Detalhes da Despesa

SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS.

Valor previsto R$ 892,80
Valor Pago R$ 887,40
% Executado 99,40%
% do orçamento da ação 0,07%
Data 01/08/2025
Execução orçamentária 99,40%
Dados da Despesa
Favorecido MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica)
Ação Orçamentária 20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Tipo Despesa independente Serviço Individual
Vínculo com despesa principal Sem vínculo: despesa principal
Classificacao Gerencial Nao classificada
Descrição

Adesão - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro de Vida dos Alunos/Estagiários do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus de Diamantino

Lançamentos de Despesas Vinculadas
Esta despesa e independente; os pagamentos ficam vinculados diretamente a ela.
Pagamentos desta despesa
Despesa Favorecido Processo Valor Pago Data Objeto Observações Status Notificação Ações
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000045/2025-63 R$ 58,20 27/07/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 007/2026, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.0000 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 007/2026, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000045/2025-63, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 58.20 (DocHabil 155093264142026NP000100). Líquido pago R$ 54.10 (OB 155093264142026OB000646). PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000045/2025-63 R$ 58,20 23/07/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 0006/26, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.00004 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 0006/26, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000045/2025-63, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 58.20 (DocHabil 155093264142026NP000097). Líquido pago R$ 54.10 (OB 155093264142026OB000644). PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000411.2026-65 R$ 58,68 19/06/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000411.2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000411.2026-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 58.68 (DocHabil 155093264142026NP000084). Líquido pago R$ 54.54 (OB 155093264142026OB000512). PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000313.2026-28 R$ 58,68 16/06/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 04, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000313.202 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 04, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000313.2026-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 58.68 (DocHabil 155093264142026NP000066). Líquido pago R$ 54.54 (OB 155093264142026OB000479). PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000154/2026-61 R$ 72,84 31/03/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 03, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000154/202 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 03, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000154/2026-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 72.84 (DocHabil 155093264142026NP000028). Líquido pago R$ 67.70 (OB 155093264142026OB000070). PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000130/2026-11 R$ 51,96 17/03/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 02, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000130/202 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 02, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000130/2026-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 51.96 (DocHabil 155093264142026NP000025). Líquido pago R$ 48.30 (OB 155093264142026OB000040). PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000023.2026-84 R$ 56,40 30/01/2026 SEGURA DE VIDA Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 07, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000023/2026-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000672.2025-02 R$ 56,40 26/12/2025 Seguro Escolar - 11/11/25 A 10/12/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000603.2025-91 R$ 56,52 21/11/2025 Seguro Escolar - 11/10/25 A 10/11/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000535.2025-60 R$ 56,76 23/10/2025 Fiscalização do contrato MBM SEGURADORA SA - Pagamento Setembro - 11/09/25 A 10/10/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000494.2025-10 R$ 51,96 23/09/2025 SEGURO ESCOLAR - 11/08/25 A 10/09/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000411.2025-84 R$ 50,00 21/08/2025 SEGURO ESCOLAR - 11/07/25 A 10/08/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000314.2025-91 R$ 50,40 14/07/2025 SEGURO ESCOLAR - 11/05/25 A 10/06/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000363.2025-24 R$ 50,00 30/06/2025 SEGURO ESCOLAR - 11/06/25 A 10/07/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000226.2025-90 R$ 50,40 24/06/2025 SEGURO ESCOLAR - 11/04/25 A 10/05/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes
SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS. MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) 23750.000169.2025-49 R$ 50,00 07/05/2025 SEGURO ESCOLAR - 11/03/25 A 10/04/25 PAGO Sem e-mail Ver detalhes